위치 | 충남 당진시 송산면 가곡리, 동곡리, 유곡리, 송악읍 고대리 일원 |
사업기간 | 2008년 ~ 2018년 |
사업규모 | 1,482,074m²(2-2공구)/ 5,678,592m²(전체) |
공사기간 | 2013년 6월 ~ 2016년 9월 |
분양가격 | 347,876원/m² (분양가격은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조 ③항 규정에 의하여 분양가격은 변동될 수 있음) |
입주가격 | 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 자로써 송산2일반산업단지 2-2공구 유치업종에 해당하는 자 |
유치업종 | 목재 및 나무제품 제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30) |
환황해권시대 경제우위 입지에 최상의 비즈니스 환경을 갖춘 산업단지
사통팔달 교통망부터 높은 항만 접근성까지 갖춘 인프라! 산업단지 최적의 입지에서 귀사의 성공을 누리십시오